IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 5 0.27%4 0.21% 1 0.05%
2. 2 s/d 4 Tahun 10 0.53%3 0.16% 7 0.37%
3. 5 s/d 9 Tahun 180 9.59%92 4.9% 88 4.69%
4. 10 s/d 14 Tahun 156 8.31%85 4.53% 71 3.78%
5. 15 s/d 19 Tahun 141 7.51%72 3.84% 69 3.68%
6. 20 s/d 24 Tahun 146 7.78%79 4.21% 67 3.57%
7. 25 s/d 29 Tahun 122 6.5%59 3.14% 63 3.36%
8. 30 s/d 34 Tahun 159 8.47%79 4.21% 80 4.26%
9. 35 s/d 39 Tahun 138 7.35%68 3.62% 70 3.73%
10. 40 s/d 44 Tahun 165 8.79%80 4.26% 85 4.53%
11. 45 s/d 49 Tahun 151 8.04%87 4.64% 64 3.41%
12. 50 s/d 54 Tahun 103 5.49%55 2.93% 48 2.56%
13. 55 s/d 59 Tahun 97 5.17%49 2.61% 48 2.56%
14. 60 s/d 64 Tahun 75 4%39 2.08% 36 1.92%
15. 65 s/d 69 Tahun 75 4%39 2.08% 36 1.92%
16. 70 s/d 74 Tahun 60 3.2%26 1.39% 34 1.81%
17. Di atas 75 Tahun 94 5.01%47 2.5% 47 2.5%
. JUMLAH 1.877 100%963 51.31% 914 48.69%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.877 100%963 51.31% 914 48.69%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat aw
Desa Tlogorejo
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon
Email